Труба бесшовная
Купить трубу бесшовную в Красноярске, толстостенную трубу
возможно обратившись к нашим менеджерам по телефону
(8391) 295-01-25
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 Изготавливаются диаметром от 20 до 550мм.
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 изготавливаются диаметром от:
- особотонкостенные диаметром от 5 до 250мм, толщина стенки от 0.3 до 6мм;
- тонкостенные диаметром от 5 до 250мм, толщина стенки от 0.6 до 20мм;
- толстостенные диаметром от 6 до 250мм, толщина стенки от 1.6 до 24мм;
- особотолстостенные диаметром от 6 до 70мм, толщина стенки от 2 до 12мм.
Трубы стальные бесшовные горячедефомированные коррозионно-стойкие ГОСТ 9940-81
Изготавливаются диаметром от 76 до 325, толщина стенки от 3.5 до 28мм.
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные изготовляются из сталей: 10, 20, 35, 45, 10Г2, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ, 15Х5, 15Х5М, 12Х8 и др.
Трубы стальные бесшовные предназначены для трубопроводов, котельных установок, конструкций, деталей машин и других технических целей.
Наименование | диаметр |
Труба б/ш г/д | 12 |
Труба б/ш г/д | 16 |
Труба б/ш г/д | 17 |
Труба б/ш г/д | 18 |
Труба б/ш г/д | 20 |
Труба б/ш г/д | 22 |
Труба б/ш г/д | 25 |
Труба б/ш г/д | 32 |
Труба б/ш г/д | 34 |
Труба б/ш г/д | 36 |
Труба б/ш г/д | 38 |
Труба б/ш г/д | 40 |
Труба б/ш г/д | 42 |
Труба б/ш г/д | 45 |
Труба б/ш г/д | 48 |
Труба б/ш г/д | 50 |
Труба б/ш г/д | 51 |
Труба б/ш г/д | 53 |
Труба б/ш г/д | 54 |
Труба б/ш г/д | 57 |
Труба б/ш г/д | 60 |
Труба б/ш г/д | 63.5 |
Труба б/ш г/д | 68 |
Труба б/ш г/д | 69 |
Труба б/ш г/д | 70 |
Труба б/ш г/д | 73 |
Труба б/ш г/д | 76 |
Труба б/ш г/д | 83 |
Труба б/ш г/д | 89 |
Труба б/ш г/д | 95 |
Труба б/ш г/д | 102 |
Труба б/ш г/д | 108 |
Труба б/ш г/д | 114 |
Труба б/ш г/д | 121 |
Труба б/ш г/д | 127 |
Труба б/ш г/д | 133 |
Труба б/ш г/д | 140 |
Труба б/ш г/д | 146 |
Труба б/ш г/д | 152 |
Труба б/ш г/д | 156 |
Труба б/ш г/д | 159 |
Труба б/ш г/д | 165 |
Труба б/ш г/д | 168 |
Труба б/ш г/д | 178 |
Труба б/ш г/д | 180 |
Труба б/ш г/д | 186 |
Труба б/ш г/д | 188 |
Труба б/ш г/д | 189 |
Труба б/ш г/д | 194 |
Труба б/ш г/д | 195 |
Труба б/ш г/д | 203 |
Труба б/ш г/д | 219 |
Труба б/ш г/д | 245 |
Труба б/ш г/д | 273 |
Труба б/ш г/д | 275 |
Труба б/ш г/д | 299 |
Труба б/ш г/д | 325 |
Труба б/ш г/д | 330 |
Труба б/ш г/д | 351 |
Труба б/ш г/д | 377 |
Труба б/ш г/д | 402 |
Труба б/ш г/д | 426 |
Труба б/ш г/д | 450 |
Труба б/ш г/д | 465 |
Наименование | Диаметр |
Труба б/ш х/д | 6 |
Труба б/ш х/д | 7 |
Труба б/ш х/д | 8 |
Труба б/ш х/д | 9 |
Труба б/ш х/д | 10 |
Труба б/ш х/д | 11 |
Труба б/ш х/д | 12 |
Труба б/ш х/д | 13 |
Труба б/ш х/д | 14 |
Труба б/ш х/д | 15 |
Труба б/ш х/д | 16 |
Труба б/ш х/д | 17 |
Труба б/ш х/д | 18 |
Труба б/ш х/д | 20 |
Труба б/ш х/д | 21 |
Труба б/ш х/д | 22 |
Труба б/ш х/д | 23 |
Труба б/ш х/д | 24 |
Труба б/ш х/д | 25 |
Труба б/ш х/д | 26 |
Труба б/ш х/д | 27 |
Труба б/ш х/д | 28 |
Труба б/ш х/д | 30 |
Труба б/ш х/д | 32 |
Труба б/ш х/д | 34 |
Труба б/ш х/д | 35 |
Труба б/ш х/д | 36 |
Труба б/ш х/д | 38 |
Труба б/ш х/д | 40 |
Труба б/ш х/д | 42 |
Труба б/ш х/д | 45 |
Труба б/ш х/д | 48 |
Труба б/ш х/д | 50 |
Труба б/ш х/д | 51 |
Труба б/ш х/д | 53 |
Труба б/ш х/д | 54 |
Труба б/ш х/д | 56 |
Труба б/ш х/д | 57 |
Труба б/ш х/д | 60 |
Труба б/ш х/д | 63 |
Труба б/ш х/д | 68 |
Труба б/ш х/д | 70 |
Труба б/ш х/д | 76 |
Труба б/ш х/д | 83 |
Альтернативные названия: Металлопрокат, Металлопрокат Красноярск, Металлопрокат купить, труба бесшовная, труба бесшовная горячедеформированная, труба бесшовная холоднодеформированная, труба бесшовная купить Красноярск, труба бесщовная купить, труба бесшовная Красноярск, труба бесшовная размеры размеры, труба бесшовная свойства, труба бесшовная диаметр, труба бесшовная ГОСТ, труба бесшовная ГОСТ 8732, труба бесшовная ГОСТ 8734.